Airlines at Jacksonville International Airport (JAX)
Jacksonville, Florida KJAX #52 US airport by passengers
Airlines operating at JAX, ranked by number of departures.
On-time performance at JAX
Based on 8,110 departures from May 2026 to July 2026. A flight counts as late when it leaves 15 or more minutes after schedule.
| Airline | Departures | Late |
|---|---|---|
| American Airlines | 1,843 | 24.3% |
| Delta Air Lines | 1,401 | 20.6% |
| Southwest Airlines | 1,267 | 33.7% |
| United Airlines | 1,023 | 15.1% |
| Republic Airways | 759 | 18.1% |
| JetBlue Airways | 552 | 20.3% |
| Allegiant Air | 350 | 36.9% |
| SkyWest Airlines | 274 | 25.2% |
| Frontier Airlines | 248 | 31.5% |
| Envoy Air | 235 | 18.3% |
| PSA Airlines | 158 | 26.6% |
Source: Bureau of Transportation Statistics, On-Time Performance of reporting carriers. Smaller regional carriers and some airlines are not included.
Airline presence
The airport serves all major domestic airlines and several regional carriers, according to its visitor guide. Check flyjacksonville.com for the current airline list.