Terminal guides for US airports
How each airport is laid out and how to move between terminals without missing a connection.
| Airport | At a glance | Guide | |
|---|---|---|---|
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International AirportAtlanta, GA | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| DFW | Dallas Fort Worth International AirportDallas-Fort Worth, TX | 5 terminals or concourse groups described | Open → |
| ORD | Chicago O'Hare International AirportChicago, IL | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| DEN | Denver International AirportDenver, CO | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| LAX | Los Angeles International AirportLos Angeles, CA | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| JFK | John F. Kennedy International AirportNew York, NY | 5 terminals or concourse groups described | Open → |
| MCO | Orlando International AirportOrlando, FL | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| LAS | Harry Reid International AirportLas Vegas, NV | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| MIA | Miami International AirportMiami, FL | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| SFO | San Francisco International AirportSan Francisco, CA | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| CLT | Charlotte Douglas International AirportCharlotte, NC | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| SEA | Seattle–Tacoma International AirportSeattle, WA | 5 terminals or concourse groups described | Open → |
| PHX | Phoenix Sky Harbor International AirportPhoenix, AZ | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| EWR | Newark Liberty International AirportNewark, NJ | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| IAH | George Bush Intercontinental AirportHouston, TX | 5 terminals or concourse groups described | Open → |
| BOS | Boston Logan International AirportBoston, MA | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| MSP | Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain FieldMinneapolis, MN | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County AirportDetroit, MI | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| LGA | LaGuardia AirportNew York, NY | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| FLL | Fort Lauderdale Hollywood International AirportFort Lauderdale, FL | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| PHL | Philadelphia International AirportPhiladelphia, PA | 6 terminals or concourse groups described | Open → |
| IAD | Washington Dulles International AirportDulles, VA | 5 terminals or concourse groups described | Open → |
| SLC | Salt Lake City International AirportSalt Lake City, UT | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| SAN | San Diego International AirportSan Diego, CA | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| BNA | Nashville International AirportNashville, TN | 5 terminals or concourse groups described | Open → |
| BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall AirportBaltimore, MD | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| TPA | Tampa International AirportTampa, FL | 6 terminals or concourse groups described | Open → |
| DCA | Ronald Reagan Washington National AirportWashington, VA | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| AUS | Austin Bergstrom International AirportAustin, TX | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| HNL | Daniel K. Inouye International AirportHonolulu, Oahu, HI | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| MDW | Chicago Midway International AirportChicago, IL | 5 terminals or concourse groups described | Open → |
| PDX | Portland International AirportPortland, OR | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| DAL | Dallas Love FieldDallas, TX | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| RDU | Raleigh-Durham International AirportRaleigh/Durham, NC | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| STL | St. Louis Lambert International AirportSt Louis, MO | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| SMF | Sacramento International AirportSacramento, CA | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| HOU | William P. Hobby AirportHouston, TX | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| SJU | Luis Munoz Marin International AirportSan Juan, PR | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| MSY | Louis Armstrong New Orleans International AirportNew Orleans, LA | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| MCI | Kansas City International AirportKansas City, MO | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| SNA | John Wayne Orange County International AirportSanta Ana, CA | 5 terminals or concourse groups described | Open → |
| RSW | Southwest Florida International AirportFort Myers, FL | 5 terminals or concourse groups described | Open → |
| SJC | Mineta San Jose International AirportSan Jose, CA | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| SAT | San Antonio International AirportSan Antonio, TX | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| IND | Indianapolis International AirportIndianapolis, IN | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| CLE | Cleveland Hopkins International AirportCleveland, OH | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| PIT | Pittsburgh International AirportPittsburgh, PA | 6 terminals or concourse groups described | Open → |
| OAK | Oakland San Francisco Bay AirportOakland, CA | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| CMH | John Glenn Columbus International AirportColumbus, OH | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| CVG | Cincinnati Northern Kentucky International AirportCincinnati / Covington, KY | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| DJT | President Donald J. Trump International AirportWest Palm Beach, FL | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| JAX | Jacksonville International AirportJacksonville, FL | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| ONT | Ontario International AirportOntario, CA | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| OGG | Kahului International AirportKahului, HI | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| BDL | Bradley International AirportHartford, CT | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| BUR | Hollywood Burbank/Bob Hope AirportBurbank, CA | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| CHS | Charleston International AirportCharleston, SC | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| MKE | General Mitchell International AirportMilwaukee, WI | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| ANC | Ted Stevens Anchorage International AirportAnchorage, AK | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| BOI | Boise Air Terminal/Gowen FieldBoise, ID | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| OMA | Eppley AirfieldOmaha, NE | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| ABQ | Albuquerque International SunportAlbuquerque, NM | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| BUF | Buffalo Niagara International AirportBuffalo, NY | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| RIC | Richmond International AirportRichmond, VA | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| ORF | Norfolk International AirportNorfolk, VA | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| RNO | Reno Tahoe International AirportReno, NV | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| MEM | Frederick W. Smith International AirportMemphis, TN | 5 terminals or concourse groups described | Open → |
| OKC | OKC Will Rogers World AirportOklahoma City, OK | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| SRQ | Sarasota Bradenton International AirportSarasota/Bradenton, FL | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| SDF | Louisville Muhammad Ali International AirportLouisville, KY | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| GRR | Gerald R. Ford International AirportGrand Rapids, MI | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| PVD | Rhode Island T. F. Green International AirportProvidence/Warwick, RI | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| GEG | Spokane International AirportSpokane, WA | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| SAV | Savannah Hilton Head International AirportSavannah, GA | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| KOA | Ellison Onizuka Kona International Airport at KeāholeKailua-Kona, HI | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| ELP | El Paso International AirportEl Paso, TX | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| TUS | Tucson International AirportTucson, AZ | 5 terminals or concourse groups described | Open → |
| LGB | Long Beach International AirportLong Beach, CA | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| LIH | Lihue AirportLihue, Kauai, HI | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| TYS | McGhee Tyson AirportKnoxville/Maryville, TN | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| MYR | Myrtle Beach International AirportMyrtle Beach, SC | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| PSP | Palm Springs International AirportPalm Springs, CA | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| BHM | Birmingham-Shuttlesworth International AirportBirmingham, AL | 5 terminals or concourse groups described | Open → |
| TUL | Tulsa International AirportTulsa, OK | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| DSM | Des Moines International AirportDes Moines, IA | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| ALB | Albany International AirportAlbany, NY | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| SFB | Orlando Sanford International AirportOrlando, FL | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| PNS | Pensacola International AirportPensacola, FL | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| GSP | Greenville-Spartanburg International AirportGreenville/Greer/Spartanburg, SC | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| SYR | Syracuse Hancock International AirportSyracuse, NY | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| BZN | Bozeman Yellowstone International AirportBozeman, MT | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| PIE | St. Petersburg Clearwater International AirportPinellas Park, FL | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| FAT | Fresno Yosemite International AirportFresno, CA | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| ROC | Frederick Douglass Greater Rochester International AirportRochester, NY | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| PWM | Portland International JetportPortland, ME | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| XNA | Northwest Arkansas National AirportFayetteville/Springdale/Rogers, AR | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| COS | City of Colorado Springs Municipal AirportColorado Springs, CO | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| MSN | Dane County Regional Truax FieldMadison, WI | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| VPS | Destin-Fort Walton Beach AirportValparaiso, FL | 4 terminals or concourse groups described | Open → |
| HPN | Westchester County AirportWhite Plains, NY | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| PGD | Punta Gorda AirportPunta Gorda, FL | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| LIT | Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams FieldLittle Rock, AR | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| AVL | Asheville Regional AirportAsheville, NC | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| IWA | Mesa Gateway AirportMesa, AZ | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| GSO | Piedmont Triad International AirportGreensboro, NC | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| GUM | Antonio B. Won Pat International AirportHagåtña, GU | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| ECP | Northwest Florida Beaches International AirportPanama City Beach, FL | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| ILM | Wilmington International AirportWilmington, NC | 1 terminals or concourse groups described | Open → |
| ICT | Wichita Dwight D. Eisenhower National AirportWichita, KS | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| HSV | Huntsville International AirportHuntsville, AL | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| EUG | Eugene AirportEugene, OR | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| MDT | Harrisburg International AirportHarrisburg, PA | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| STT | Cyril E. King AirportCharlotte Amalie, VI | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
| CID | The Eastern Iowa AirportCedar Rapids, IA | 2 terminals or concourse groups described | Open → |
| LEX | Blue Grass AirportLexington, KY | 3 terminals or concourse groups described | Open → |
Where this information comes from
- Terminal information is reviewed against official airport maps and dated.
We are adding airports over time. See the full list of 506 airports. Browse all airports →